НАЛИЧИЕ ГЕОТЕКСТИЛЯ НА СКЛАДЕ:
Плотность г/м2 | Ширина полотна, м | Длина в рулоне м.п. | Площадь в рулоне, м.кв. | Наличие на складе, м.кв. |
---|---|---|---|---|
100 | до 6 м | 50-100 | 260-600 | 1000 |
150 | до 6 м | 50-100 | 260-600 | 1000 |
200 | до 6 м | 50-100 | 260-600 | 1000 |
250 | до 6 м | 50-100 | 260-600 | 1000 |
300 | до 6 м | 50-100 | 260-600 | 1000 |
350 | до 6 м | 50-100 | 260-600 | 1000 |
400 | до 6 м | 50-100 | 260-600 | 1000 |
450 | до 6 м | 50-100 | 260-600 | 1000 |
500 | до 6 м | 50-100 | 260-600 | 1000 |
550 | до 6 м | 50-100 | 260-600 | 1000 |
600 | до 6 м | 30-50 | 300 | 1000 |
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЕВЕРА: